|
|
| この幕臣はなぜ実名なのか、また、この仁はどうして架空なのかを推理しながら読むと、面白味が倍加します。 |
|
1―1 唖の十蔵
|
||
|
||
|
||
|
||
|
|
1―2 本所・桜屋敷
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
| 1―3 血頭の丹兵衛 | ||
|
||
|
||
|
| 1―4 浅草・御厩河岸 | ||
|
| 1―6 暗剣白梅香 寛政2(1790)年初春 | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
| 1―7 座頭と猿 | ||
|
||
|
||
|
| 1―8 むかしの女 | ||
|
||
|
||
|
| 2―1 蛇の眼 | ||
|
||
|
||
|
| 2―3 女掏摸お富 | ||
|
||
|
||
|
| 2−4 妖盗葵小僧 | ||
|
| 2―5 密偵 | ||
|
||
|
||
|
| 2―7 埋蔵金千両 | ||
|
| 3―1 麻布ねずみ坂 | ||
|
||
|
| 3―6 むかしの男 | ||
|
||
|
||
|
| 4―1 霧の七郎 | ||
|
| 4―3 密通 | ||
|
||
|
||
|
||
|
| 4―4 血闘 | ||
|
| 4―5 あばたの新助 | ||
|
| 4―7 敵 | ||
|
| 4―8 夜鷹殺し | ||
|
||
|
||
|
| 5−1 深川・千鳥橋 | ||
|
| 5―2 乞食坊主 | ||
|
||
|
| 5―3 女賊 | ||
|
| 5―4 おしゃべり源八 | ||
|
||
|
||
|
||
|
| 5―5 兇賊 | ||
|
||
|
||
|
| 5―6 山吹屋お勝 | ||
|
| 5―7 鈍牛 | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
| 6―1 礼金二百両 | ||
|
| 6―3 剣客 | ||
|
||
|
| 6―7 のっそり医者 | ||
|
||
|
||
|
| 6―7 のっそり医者 | ||
|
| 7―4 掻掘のおけい | ||
|
| 7―5 泥鰌の和助始末 | ||
|
| 7―6 寒月六間堀 | ||
|
||
|
| 8―1 用心棒 | ||
|
| 8―3 明神の次郎吉 | ||
|
||
|
||
|
||
|
| 8―4 流星 | ||
|
||
|
| 8―5 白と黒 | ||
|
||
|
| 9―1 雨引の文五郎 | ||
|
||
|
| 9―2 鯉肝のお里 | ||
|
| 9―5 浅草・鳥越橋 | ||
|
||
|
| 9―6 白い粉 | ||
|
| 9―7 狐雨 | ||
|
| 10―1 犬神の権三 | ||
|
||
|
| 10―2 蛙の長助 | ||
|
| 10―3 追跡 寛政6(1794)年の初夏 | ||
|
||
|
||
|
| 10―5 むかしなじみ | ||
|
| 10―6 消えた男 | ||
|
||
|
||
|
| 11―1 男色一本饂飩 | ||
|
| 11―4 泣き味噌屋 | ||
|
| 11―5 密告 | ||
|
||
|
| 12―1 いろおとこ | ||
|
| 12―3 見張りの見張り | ||
|
| 12―4 密偵たちの宴 | ||
|
| 12―5 二つの顔 | ||
|
| 12―6 白蝮 | ||
|
| 12―7 二人女房 | ||
|
||
|
| 13―2 殺しの波紋 | ||
|
||
|
||
|
| 13―5 春雪 | ||
|
| 14―1 あごひげの三十両 | ||
|
||
|
| 14―3 殿さま栄五郎 | ||
|
||
|
| 14―4 浮世の顔 | ||
|
| 14―5 五月闇 | ||
|
||
|
| 14―6 さむらい松五郎 | ||
|
| 15−1 赤い空 | ||
|
||
|
| 15―2 剣客医者 | ||
|
| 15―4 流れ星 | ||
|
| 16―1 影法師 | ||
|
| 16―2 網虫のお吉 | ||
|
| 16―5 見張りの糸 | ||
|
| 17 鬼火―1 権兵衛酒屋 | ||
|
||
|
||
|
| 17 鬼火―2 危急の夜 | ||
|
||
|
||
|
| 17 鬼火―3 旧友 | ||
|
| 17 鬼火―5 丹波守下屋敷 | ||
|
| 17―7 汚れ道 | ||
|
| 18―1 俄か雨 | ||
|
| 18―4 一寸の虫 | ||
|
| 18―5 おれの弟 | ||
|
| 18―6 草雲雀 | ||
|
||
|
| 19―1 霧の朝 | ||
|
| 19―3 おかね新五郎 | ||
|
| 19―4 逃げた妻 | ||
|
| 19―5 雪の果て | ||
|
| 19―6 引き込み女 | ||
|
| 20―2 二度あることは | ||
|
||
|
||
|
| 20―6 助太刀 | ||
|
| 21―2 瓶割り小僧 | ||
|
| 22―1 豆甚にいた女 | ||
|
| 22―5 法妙寺の九十郎 | ||
|
| 22―7 座頭・徳の市 | ||
|
| 22 迷路―9 麻布・暗闇坂 | ||
|
||
|
| 23 炎の色―2 囮 | ||
|
| 23 炎の色―6 押し込みの夜 | ||
|
| 24 女密偵女賊 年の暮れ | ||
|
| 24 ふたり五郎蔵 | ||
|
||
|
| 24 誘拐―1 相川の虎次郎 | ||
|
| *詳細は[7―6 寒月六間堀]の項に。 |
|
|
||
|
|
||